С 13.02.2012 года запущен "Биллинг" ,для проверки состояние своего лицевого счёта. Чтобы узнать баланс своего лицевого счета, надо перейти в
Логин и пароль узнавайте при оплате услуги.
НОВЫЕ!!!!! Безлимитные тарифы на 20.04.2012
| Абонентская плата | Скорость доступа в Интернет1 день / ночь | |
| «Эконом» | 200 руб/мес | 2/10 Мбит/сек |
| «Молодежный» | 300 руб/мес | 3/15 Мбит/сек |
| «Удачный» | 450 руб/мес | 10/30 Мбит/сек |
| «Легкий» | 700 руб/мес | 20/40 Мбит/сек |
| «Экспресс» | 900 руб/мес | 30/50 Мбит/сек |
| «Максимум» | 1200 руб/мес | 40/60 Мбит/сек |
| 1 - указывается пропускная способность канала связи, технически запрограммированная на оборудовании Провайдера в соответствии с действующим тарифным планом Абонента; реальная скорость может быть ниже в зависимости от многих факторов, в том числе находящихся вне зоны ответственности Провайдера | ||
